Naam | DAC Microgolf 4e dinsdag |
---|---|
Datum | 2023-05-23 17:00UTC tot 2023-05-23 21:00UTC |
Aantal ontvangen logs | 2 |
Uiterlijke inleverdatum tot | gesloten |
Uitslag | zie hier (pdf) |
Ontvangen claims |
---|
2.3 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPHigh power | PA0S Dit station heeft 1 of meerdere verbindingen gemaakt in een Digital Weak Signal Mode. | JO21FW | 10 | 3302 | 330 | 7 | 10104 | F1BHL/P | IN99RI | 455 km | 25 | 245 cm Dish...245 cm Dish |
EDI...uitslag is gepubliceerd. zie https://vhf-uhf.veron.nl/contest-uitslagen-2/ | map![]() |
3.4 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
5.7 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
10 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPHigh power | PA0S Dit station heeft 1 of meerdere verbindingen gemaakt in een Digital Weak Signal Mode. | JO21FW | 3 | 860 | 287 | 3 | 5800 | G4CLA | IO92JL | 391 km | 15 | 70 cm Offset ...70 cm Offset Dish |
EDI...uitslag is gepubliceerd. zie https://vhf-uhf.veron.nl/contest-uitslagen-2/ | map![]() |
24 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
47 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
76 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |