Naam | DAC Microgolf 4e dinsdag |
---|---|
Datum | 2023-01-24 18:00UTC tot 2023-01-24 22:00UTC |
Aantal ontvangen logs | 2 |
Uiterlijke inleverdatum tot | 2023-01-31 22:00 UTC |
Uitslag |
Ontvangen claims |
---|
2.3 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLow power | PA0JUS Dit station heeft 1 of meerdere verbindingen gemaakt in een Digital Weak Signal Mode. | JO33NB | 3 | 1034 | 345 | 3 | 3568 | G8CUL | IO91JO | 589 km | 10 | 1,5m dish...1,5m dish |
EDI...log ontvangen | map![]() |
3.4 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
5.7 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLow power | PA0JUS Dit station heeft 1 of meerdere verbindingen gemaakt in een Digital Weak Signal Mode. | JO33NB | 1 | 290 | 290 | 1 | 1660 | OZ1FF | JO45BO | 290 km | 5 | 0,9m dish...0,9m dish |
EDI...log ontvangen | map![]() |
10 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
24 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
47 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |
76 GHz | ||||||||||||||
Sectie | Callsign | Loc | QSOs | tot km | km/QSO | Loc Bonus | Total Points | Call Best DX | Loc Best DX | Afstand | Power | Antenne | Log | Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voor deze band is (nog) geen claim ontvangen |